
経験豊富な整備士が勢ぞろい!
整備
一般整備料金・部品価格表
2024年10月〜(税込)
オイル・タイヤ
面倒な作業はアップルにお任せ!
安全・丁寧に作業します。
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| エンジンオイル交換(10W-30) | - | 1,100円/L |
| エンジンオイル交換(0W-20.ディーゼルオイル) | - | 1,320円/L |
| オイルエレメント交換 | 1個 | 1,100円 |
| ATオイル交換(工賃込) | - | 1,980円/L |
| ブレーキオイル交換(工賃込) | 早めの交換をお勧めします。 | 3,520円~ |
| LLC(不凍液)交換(工賃込) | - | 1,650円/L |
| スーパーLLC交換(工賃込) | - | 2,310円/L |
| パンク修理 | - | 2,420円/本 |
| W球S球交換(工賃込) | - | 990円/個 |
| タイヤ作業工賃 12〜15インチまで(ホイルなし) | - | 2,200円/本 |
| タイヤ作業工賃 16〜17インチまで(ホイルなし) | - | 3,300円/本 |
| タイヤ作業工賃 18〜19インチまで(ホイルなし) | - | 4,400円/本 |
| タイヤ作業工賃 20インチ以上(ホイルなし) | - | 6,600円/本 |
| タイヤ作業工賃 軽自動車 乗用車(ホイルあり) | - | 1,650円/本 |
| タイヤ作業工賃 1ボックス 軽箱 ミニバン SUV(ホイルあり) ) | - | 2,200円/本 |
| タイヤ作業工賃カムクラス以上輸入車(ホイルあり) | - | 2,750円/本 |
| 廃タイヤ処理費用(ホイルなし) | - | 550円/本 |
| 廃タイヤ処理費用(ホイルあり) | - | 1,100円/本 |
※タイヤ持込の場合は上記料金の1.5倍の工賃となります。
バッテリー
愛車を長持ちさせるために定期的なバッテリーチェックがおすすめ!
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| バッテリー交換工賃 | - | 1,100円~ |
| GSユアサバッテリー 40B19 | - | 7,700円~ |
| GSユアサバッテリー 55B24 | - | 18,480円~ |
| GSユアサバッテリー 75D23 | - | 21,890円~ |
| GSユアサバッテリー 85D26 | - | 24,090円~ |
| GSユアサバッテリー 95D31 | - | 27,390円~ |
| GSユアサバッテリー S34B20 | - | 26,400円~ |
| GSユアサバッテリー M-42 | - | 14,300円~ |
| GSユアサバッテリー Q-85 | - | 34,100円~ |
| GSユアサバッテリー S-95 | - | 36,960円~ |
| GSユアサバッテリー 70B24 | - | 23,100円~ |
| バッテリー充電(チャージのみ) | - | 3,300円 |
| レッカー代金 | - | 5,500円 |
| 出張費用(3km)1キロ毎に200円プラス | - | 4,400円~ |
※ご加入されている自動車の保険にロードサービスが付帯されている場合があります。
お手持ちの保険証券をご確認の上お問い合わせください。
法定点検
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 法定12か月点検整備料金 | 軽自動車 | 9,900円 |
| 法定12か月点検整備料金 | 2tまで | 10,450円 |
| 法定6か月点検整備料金 | 小型貨物 | 6,050円 |
消耗品など
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| ワイパーゴム交換工賃(部品代含む) | - | 1,320円/本 |
| エアコンフィルター交換工賃(部品代別途) | - | 1,100円 |
| クーラーガスガスチャージ(クーラーガス1本含む) | - | 6,600円 |
| クーラーガス | - | 2,530円/本 |
ETC関係
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| ETC車載器 取付セットアップ(国産車) | - | 12,100円 |
| ETC車載器 取り外しのみ(国産車) | - | 6,600円 |
| ETCセットアップのみ(国産車) | - | 3,850円 |
| ETC車載器本体 | - | 別途見積り |
ドライブレコーダー
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| ドライブレコーダー取付(国産車)前カメラ | - | 12,100円~ |
| ドライブレコーダー取外(国産車)前カメラ | - | 6,600円~ |
| ドライブレコーダー取付(国産車)前後カメラ | - | 23,100円~ |
| ドライブレコーダー取外(国産車)前後カメラ | - | 12,100円~ |
オイルキープ
| 作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
|---|---|---|
| オイルキープ 0W-20 | 20L | 20,900円 |
| オイルキープ 10W-30 | 20L | 17,600円 |
| オイルキープ DL-1 | 20L | 20,900円 |
| オイルキープ DH-2 | 20L | 20,900円 |
