
車検にオトクと楽しさプラス!
アップル車検(車検)

-
車検後のいつものお楽しみ
全国うまいものプレゼント
アップル車検を受けてアンケートに答えると、
毎月抽選で200名様に全国うまいもの1品をプレゼント♪ -
-
独自の割引特典でお安く車検!
オトクな割引特典
アップル車検をご継続の方や納車の方、弊社で新車をご購入された方のお得な割引サービスを行っております。
手続きなしでお気軽にご利用頂けます。 -
継続割引-2,200円~
前回も当社で車検を受けられた車を入庫された場合に適応!
納車引取割引-2,200円~
ご自身で持込取引された場合に適応!
新車割引-3,300円~
新車をご購入して1回目の場合に適応!
アップル車検料金
2024年10月〜(税込)
当店の一般的な料金表の目安です。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
乗用車
サイズ | 軽 | 小型 | 中型 | 大型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 全車 | 1.0tまで | 1.5tまで | 2.0tまで | 2.5tまで | 3.0tまで |
車検基本料金 | 21,450円 | 23,650円 | 25,850円 | 28,050円 | 30,250円 | 32,450円 |
自賠責 | 車両により異なります。 | |||||
重量税 | 車両により異なります。 | |||||
印紙 | 1,800円 | |||||
OBD検査料金 | 3,300円(OBD検査対象のお車のみかかります) |
貨物、トラック
車種 | バン | トラック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 2tまで | 2.5tまで | 3tまで | 4tまで | 2tまで | 3tまで | 4tまで |
車検基本料金 | 25,850円 | 28,050円 | 30,250円 | 33,550円 | 32,450円 | 36,850円 | 44,550円 |
自賠責 | 車両により異なります。 | ||||||
重量税 | 車両により異なります。 | ||||||
印紙 | 1,800円 | ||||||
OBD検査料金 | 3,300円(OBD検査対象のお車のみかかります) |
令和6年10月よりOBD車検スタート!
令和6年10月よりOBD車検が始まりました。
OBD車検は自動運転技術などの電子装置を検査するもので、令和3年10月(輸入車は令和4年10月)以降の新型車が検査義務の対象となっています。
当社ではOBD車検に対応し、精密な検査で電子装置によるトラブルを未然に防ぎます。

アップル車検の流れ
-
step1
お電話
車検の時期が近づいてきたら、お手元に車検証とチラシを用意して、お電話ください。
-
step2
ご来店
無料見積りをしますので、車を当店へお持ち込みください。
-
step3
無料見積り
その場で車をリストアップ。短時間でプロの整備士がチェックします。
-
step4
その場でお見積り
お客様お立ち合いのもと、お見積料金とサービス内容をご説明します。
-
step5
車検開始
国家資格を持つメカニックが、しっかりと点検・検査・整備を実施いたします。
バッテリーやタイヤの販売もしています!
さらに!
車検と同時で割引!
無料見積りのご依頼
下記フォームよりご依頼ください。
改めて担当者よりご連絡させていただきます。
経験豊富な整備士が勢ぞろい!
整備

一般整備料金・部品価格表
2024年10月〜(税込)
オイル・タイヤ
面倒な作業はアップルにお任せ!
安全・丁寧に作業します。
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
エンジンオイル交換(10W-30) | - | 1,100円/L |
エンジンオイル交換(0W-20.ディーゼルオイル) | - | 1,320円/L |
オイルエレメント交換 | 1個 | 1,100円 |
ATオイル交換(工賃込) | - | 1,980円/L |
ブレーキオイル交換(工賃込) | 早めの交換をお勧めします。 | 3,520円~ |
LLC(不凍液)交換(工賃込) | - | 1,650円/L |
スーパーLLC交換(工賃込) | - | 2,310円/L |
パンク修理 | - | 2,420円/本 |
W球S球交換(工賃込) | - | 990円/個 |
タイヤ作業工賃 12〜15インチまで(ホイルなし) | - | 2,200円/本 |
タイヤ作業工賃 16〜17インチまで(ホイルなし) | - | 3,300円/本 |
タイヤ作業工賃 18〜19インチまで(ホイルなし) | - | 4,400円/本 |
タイヤ作業工賃 20インチ以上(ホイルなし) | - | 6,600円/本 |
タイヤ作業工賃 軽自動車 乗用車(ホイルあり) | - | 1,650円/本 |
タイヤ作業工賃 1ボックス 軽箱 ミニバン SUV(ホイルあり) ) | - | 2,200円/本 |
タイヤ作業工賃カムクラス以上輸入車(ホイルあり) | - | 2,750円/本 |
廃タイヤ処理費用(ホイルなし) | - | 550円/本 |
廃タイヤ処理費用(ホイルあり) | - | 1,100円/本 |
※タイヤ持込の場合は上記料金の1.5倍の工賃となります。
バッテリー
愛車を長持ちさせるために定期的なバッテリーチェックがおすすめ!
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
バッテリー交換工賃 | - | 1,100円~ |
GSユアサバッテリー 40B19 | - | 7,700円~ |
GSユアサバッテリー 55B24 | - | 18,480円~ |
GSユアサバッテリー 75D23 | - | 21,890円~ |
GSユアサバッテリー 85D26 | - | 24,090円~ |
GSユアサバッテリー 95D31 | - | 27,390円~ |
GSユアサバッテリー S34B20 | - | 26,400円~ |
GSユアサバッテリー M-42 | - | 14,300円~ |
GSユアサバッテリー Q-85 | - | 34,100円~ |
GSユアサバッテリー S-95 | - | 36,960円~ |
GSユアサバッテリー 70B24 | - | 23,100円~ |
バッテリー充電(チャージのみ) | - | 3,300円 |
レッカー代金 | - | 5,500円 |
出張費用(3km)1キロ毎に200円プラス | - | 4,400円~ |
※ご加入されている自動車の保険にロードサービスが付帯されている場合があります。
お手持ちの保険証券をご確認の上お問い合わせください。
法定点検
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
法定12か月点検整備料金 | 軽自動車 | 9,900円 |
法定12か月点検整備料金 | 2tまで | 10,450円 |
法定6か月点検整備料金 | 小型貨物 | 6,050円 |
消耗品など
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
ワイパーゴム交換工賃(部品代含む) | - | 1,320円/本 |
エアコンフィルター交換工賃(部品代別途) | - | 1,100円 |
クーラーガスガスチャージ(クーラーガス1本含む) | - | 6,600円 |
クーラーガス | - | 2,530円/本 |
ETC関係
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
ETC車載器 取付セットアップ(国産車) | - | 12,100円 |
ETC車載器 取り外しのみ(国産車) | - | 6,600円 |
ETCセットアップのみ(国産車) | - | 3,850円 |
ETC車載器本体 | - | 別途見積り |
ドライブレコーダー
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
ドライブレコーダー取付(国産車)前カメラ | - | 12,100円~ |
ドライブレコーダー取外(国産車)前カメラ | - | 6,600円~ |
ドライブレコーダー取付(国産車)前後カメラ | - | 23,100円~ |
ドライブレコーダー取外(国産車)前後カメラ | - | 12,100円~ |
オイルキープ
作業項目 | 単位/備考 | 料金 |
---|---|---|
オイルキープ 0W-20 | 20L | 20,900円 |
オイルキープ 10W-30 | 20L | 17,600円 |
オイルキープ DL-1 | 20L | 20,900円 |
オイルキープ DH-2 | 20L | 20,900円 |